Oversigten giver et samlet overblik over, hvordan Ældrelovens ambitioner kan omsættes til konkrete prioriteringer, arbejdsgange og opfølgning i kommunen.
Hvert punkt vises i tre lag: lovens ambition, DigiRehabs konkrete svar og den gevinst kommunen kan dokumentere og følge op på.
Ældreloven i praksis
14 punkter. Tre lag. Et samlet overblik.
For hvert punkt vises lovens ambition, DigiRehabs konkrete svar og den gevinst kommunen kan dokumentere og følge op på.
| Ældrelovens punkt | Ældrelovens ambition | DigiRehabs svar | Kommunens gevinst |
|---|---|---|---|
| 01 Forebyggende og rehabiliterende sigte | Pleje- og omsorgsforløb skal gives med forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. | DigiRehab gør træning til en systematisk del af ældreplejen. | Lovens sigte omsættes til konkret drift. |
| 02 Understøtte selvhjulpenhed | Indsatsen skal understøtte selvhjulpenhed og evnen til at klare egne behov. | Træning målrettes borgerens funktionsevne og hverdagsopgaver. Udviklingen dokumenteres med konkrete data. | Borgeren kan mere selv og kommunen hjælper mindre. |
| 03 Forbedre, fastholde eller beskytte funktionsevne | Funktionsevne skal forbedres, fastholdes eller beskyttes mod yderligere tab. | 76% fuldfører træningsforløbet, hvoraf mere end 75% vedligeholder eller genvinder funktionsevne. | Behovet for pleje falder, hvilket reducerer arbejdspresset og øger borgerens livskvalitet. |
| 04 Generelle og opsøgende forebyggende indsatser | Kommunen skal iværksætte generelle og opsøgende forebyggende indsatser. | DigiRehab er en fagligt relevant, enkel og omkostningseffektiv måde at levere mere træning til flere borgere. | Kommunen får en konkret løsning, der hjælper med at omsætte lovens ord og ambition til praksis. |
| 05 Målrette indsatsen mod borgere med forebyggelsespotentiale | Indsatser skal målrettes borgere, hvor der vurderes at være forebyggelsespotentiale. | Screeninger giver reel indsigt i borgerens potentiale og udvikling. Detect understøtter inklusion og prioritering af borgere samt personligt tilpassede træningsforløb med datadokumenteret udvikling. | Kommunen kan sikre, at de borgere med størst behov og størst potentiale prioriteres først. |
| 06 Sammenhængende og rummelige forløb | Hjælpen skal organiseres som få, sammenhængende og rummelige forløb. | Rehab, Prehab og Care dækker alle faser af seniorlivet, og træningsforløbene er bygget op, så de skaber genkendelse hos både medarbejdere og borgere. | DigiRehab kan indgå fleksibelt i forskellige forløbstyper uden at bryde den samlede sammenhæng. |
| 07 Helhedspleje skal omfatte pleje, hjælp og genoptræning | Helhedspleje skal omfatte personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning. | Træning kan kobles til praktisk hjælp, personlig pleje, genoptræning og plejehjem gennem samme træningsmotor på tværs af ældreområdet. | Kommunen får én samlet træningslogik, der kan bruges på tværs af indsatser og organisatoriske grænser. |
| 08 Løbende tilpasning til aktuelle behov og ressourcer | Hjælpen skal løbende tilpasses borgerens aktuelle behov og ressourcer. | Løbende screeninger sikrer optimale træningsprogrammer og viser udvikling før, under og efter forløbet. | Hjælp og træning kan justeres på baggrund af data frem for antagelser. |
| 09 Tage afsæt i borgerens samlede livssituation | Indsatsen skal tage afsæt i borgerens samlede livssituation. | Træningen tilpasses borgerens funktionsevne og hverdagsudfordringer. Det er funktionsevnetilstande og funktionsbegrænsninger, der er udgangspunktet for det personlige træningsprogram. | Borgeren træner det, der giver størst værdi i hverdagen. |
| 10 Rehabilitering som integreret del af helhedsplejen | Rehabilitering skal være en integreret del af helhedsplejen. | Forløb kan foregå i eget hjem, på aktivitetscenter, som selvtræning eller med støtte fra civilsamfund, SOSU-medarbejdere eller trænere. | Rehabilitering bliver fleksibel, skalerbar og lettere at integrere i driften. |
| 11 Systematisk levering, dokumentation og styring | Forløb skal kunne leveres, dokumenteres og styres systematisk. | DigiRehab dokumenterer al screening, træning, progression og funktionsevne. | Kommunen får databaseret ledelsesgrundlag samt dokumentation af indsats og gevinstrealisering. |
| 12 Kvalitet og virkning i indsatsen | Kommunen skal arbejde med kvalitet og virkning i indsatsen. | Effektanalyser viser udvikling i selvhjulpenhed og frigjorte plejetimer. | Løsningen dokumenterer effekt, ikke kun aktivitet. |
| 13 Bæredygtighed og bedre ressourceudnyttelse | Ældreplejen skal være bæredygtig og bruge ressourcerne bedre. | 10-12 timers træning frigør typisk 89 timers pleje pr. borger pr. år. | Mindre pres på hjemmeplejen og bedre brug af medarbejdere. |
| 14 Selvbestemmelse og meningsfuldt hverdagsliv | Hjælpen skal fremme selvbestemmelse og et meningsfuldt hverdagsliv. | Træning styrker borgerens mulighed for selv at klare daglige gøremål. | Øget livskvalitet med lavere plejebehov. |
Næste naturlige skridt
Tag en uforpligtende snak med Janne
Hvis oversigten har givet jer et klarere billede af, hvor I vil sætte ind, tager Janne gerne en uforpligtende dialog om, hvordan næste skridt kan se ud i jeres kommune.
- en hurtig dialog om jeres prioriteringer og arbejdsgange
- sparring om hvordan træning kan forankres mere systematisk i hverdagen
- et konkret næste skridt, hvis I vil arbejde videre med DigiRehab
Janne Lejbølle Sonnenborg Markeds- & kommunikationschef